
Size Guide


Ā
Standard Crew Neck Sweatshirt
The allowable error is +/- 1" for width and 1.25" for length.
Ā
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 20 | 27 |
| M | 22 | 28 |
| L | 24 | 29 |
| XL | 26 | 30 |
| 2XL | 28 | 31 |
| 3XL | 30 | 32 |
| 4XL | 32 | 33 |
| 5XL | 34 | 34 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 |
| M | 55.9 | 71.1 |
| L | 61.0 | 73.7 |
| XL | 66.0 | 76.2 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 |
| 3XL | 76.2 | 81.3 |
| 4XL | 81.3 | 83.8 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 |
Comfort Colors Crewneck Sweatshirt
The allowable error is +/- 1" for width and 1.25" for length.
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 21 | 27.5 |
| M | 23 | 28.5 |
| L | 25 | 29.5 |
| XL | 26.5 | 30.5 |
| 2XL | 28 | 31.5 |
| 3XL | 29.5 | 32.5 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 53.3 | 69.9 |
| M | 58.4 | 72.4 |
| L | 63.5 | 74.9 |
| XL | 67.3 | 77.5 |
| 2XL | 71.1 | 80.0 |
| 3XL | 74.9 | 82.6 |
Premium Crew Neck Sweatshirt - Size Chart
The allowable error is +/- 1" for width and 1.25" for length.
Ā
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 19.3 | 27.1 |
| M | 21.3 | 27.6 |
| L | 22.7 | 28.25 |
| XL | 25.1 | 29.6 |
| 2XL | 27.1 | 30.6 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 49.0 | 68.8 |
| M | 54.1 | 70.1 |
| L | 57.7 | 71.8 |
| XL | 63.8 | 75.2 |
| 2XL | 68.8 | 77.7 |
Standard Youth Crewneck Sweatshirt
The allowable error is +/- 1" for width and 1.25" for length.
Ā
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 16 | 20 |
| S | 17 | 21 |
| M | 18 | 22 |
| L | 19 | 24 |
| XL | 20 | 25 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 40.6 | 50.8 |
| S | 43.2 | 53.3 |
| M | 45.7 | 55.9 |
| L | 48.3 | 61.0 |
| XL | 50.8 | 63.5 |