
Size Guide
Unisex Standard T-Shirt
The allowable error is +/- 1" (or 3cm) for width and 1.25" (or 4cm) for length.
Ā
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
| 5XL | 32 |
35 |
Ā
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 45.7 | 71.1 |
| M | 50.8 | 73.7 |
| L | 55.9 | 76.2 |
| XL | 61.0 | 78.7 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 |
| 5XL | 81.3 | 88.9 |
Unisex Premium T-Shirt
The allowable error is +/- 1" (or 3cm) for width and 1.25" (or 4cm) for length.
Ā
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 17 | 27 |
| S | 19 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 43.2 | 68.6 |
| S | 48.3 | 71.1 |
| M | 50.8 | 73.7 |
| L | 55.9 | 76.2 |
| XL | 61.0 | 78.7 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 |
Standard Women's T-shirt
The allowable error is +/- 1" (or 3cm) for width and 1.25" (or 4cm) for length.
Ā
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 16 | 23.5 |
| S | 18 | 25 |
| M | 19.5 | 26 |
| L | 21 | 27 |
| XL | 23 | 28 |
| 2XL | 25 | 29 |
| 3XL | 27 | 30 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 40.6 | 59.7 |
| S | 45.7 | 63.5 |
| M | 49.5 | 66 |
| L | 53.7 | 68.5 |
| XL | 58.6 | 71 |
| 2XL | 63.5 | 73.5 |
| 3XL | 68.6 | 76 |
Premium Women's T-shirt
The allowable error is +/- 1" (or 3cm) for width and 1.25" (or 4cm) for length.
Ā
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 16 | 26.25 |
| M | 16.75 | 26.75 |
| L | 17.75 | 27.37 |
| XL | 18.75 | 28 |
| 2XL | 19.75 | 28.62 |
| 3XL | 21 | 29 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 40.6 | 66.7 |
| M | 42.5 | 67.9 |
| L | 45.1 | 69.5 |
| XL | 47.6 | 71.1 |
| 2XL | 50.2 | 72.7 |
| 3XL | 53.3 | 73.7 |
Unisex Comfort Colors 1717 T-Shirt
The allowable error is +/- 1" (or 3cm) for width and 1.25" (or 4cm) for length.
Ā
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 18.25 | 26.6 |
| M | 20.25 | 28 |
| L | 22 | 29.3 |
| XL | 24 | 30.7 |
| 2XL | 26 |
31.6 |
| 3XL | 27.75 | 32.5 |
| 4XL | 29.75 | 33.5 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 46.4 | 67.6 |
| M | 51.5 | 71.1 |
| L | 55.9 | 74.4 |
| XL | 61 | 78 |
| 2XL | 66 | 80.3 |
| 3XL | 70.5 | 82.6 |
| 4XL | 75.6 | 85 |
Standard Youth T-Shirt
Ā
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 16 | 20.5 |
| S | 17 | 22 |
| M | 18 | 23.5 |
| L | 19 | 25 |
| XL | 20 | 26.5 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 40.6 | 52.1 |
| S | 43.2 | 55.9 |
| M | 45.7 | 59.7 |
| L | 48.3 | 63.5 |
| XL | 50.8 | 67.3 |
